Model Number | Material | Diameter | M | S | K | H | h | h1 | H1 | Weight (g) | Static Load (KN) | 3D DRAWINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R04-60-M14×50 | SUS304 | 60 | M14 | 50 | / | 74 | 15 | / | / | 480 | 8 | |
R04-60-M14×100 | SUS304 | 60 | M14 | 100 | / | 124 | 15 | / | / | 510 | 8 | |
R04-60-M14×150 | SUS304 | 60 | M14 | 150 | / | 174 | 15 | / | / | 540 | 8 | |
R04-80-M16×50 | SUS304 | 80 | M16 | 50 | / | 82 | 22 | / | / | 750 | 10 | |
R04-80-M16×100 | SUS304 | 80 | M16 | 100 | / | 132 | 22 | / | / | 770 | 10 | |
R04-80-M16×150 | SUS304 | 80 | M16 | 150 | / | 182 | 22 | / | / | 790 | 10 | |
R04-100-M20×50 | SUS304 | 100 | M20 | 50 | / | 88 | 25 | / | / | 1250 | 17 | |
R04-100-M20×100 | SUS304 | 100 | M20 | 100 | / | 138 | 25 | / | / | 1270 | 17 | |
R04-100-M20×150 | SUS304 | 100 | M20 | 150 | / | 188 | 25 | / | / | 1290 | 17 | |
R04-100-M20×200 | SUS304 | 100 | M20 | 200 | / | 238 | 25 | / | / | 1310 | 17 | |
R04-120-M30×50 | SUS304 | 120 | M30 | 50 | / | 101 | 27 | / | / | 2180 | 25 | |
R04-120-M30×100 | SUS304 | 120 | M30 | 100 | / | 151 | 27 | / | / | 2200 | 25 | |
R04-120-M30×150 | SUS304 | 120 | M30 | 150 | / | 201 | 27 | / | / | 2220 | 25 | |
R04-120-M30×200 | SUS304 | 120 | M30 | 200 | / | 251 | 27 | / | / | 2240 | 25 | |
R04-120-M30×250 | SUS304 | 120 | M30 | 250 | / | 301 | 27 | / | / | 2260 | 25 | |
R04-120-M30×300 | SUS304 | 120 | M30 | 300 | / | 351 | 27 | / | / | 2280 | 25 |
More information
If you have more technical advice,Please callTanjia one-stop purchasing platform Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.